新乡市生态环境局红旗分局2024年第二季度双随机抽查情况公示表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 所属县区 | 排污分类 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
1 | 新乡市泓森泰汽车部件有限公司 | 91410702MA44R6NJ3F | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/13 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
2 | 河南飞虹钢结构有限公司 | 914107027765022868 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/13 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
3 | 新乡市昌隆织布有限公司 | 91410702725127180Q | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/13 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
4 | 新乡市华宇家俱厂 | 91410702MA40529H3J | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
5 | 河南隆锦管业有限公司 | 91410702MA4732W22E | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
6 | 新乡市飞鸿净化设备有限公司 | 91410702336466568G | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
7 | 新乡市同晖制冷设备有限公司 | 91410702MA44MLNYXJ | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
8 | 河南芯睿电子科技有限公司 | 91410702317424207T | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
9 | 新乡市江华机械有限公司 | 9141070268177449XD | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
10 | 新乡市原氏机械有限公司 | 91410702MA3XB5NU8Y | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
11 | 新乡市晨飞机械加工有限公司 | 91410702MA45JDTA40 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
12 | 新乡市红旗区富海原木家具有限公司 | 91410702MA44LKBP17 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/12 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
13 | 新乡市正宇电源有限公司 | 914107026728590618 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/11 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
14 | 河南绿丰环保机械有限公司 | 91410702MA454CH60Q | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/11 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
15 | 新乡市靖江废旧物资回收有限公司 | 914107020979036353 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/11 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
16 | 新乡市新嘉锐机械配件有限公司 | 91410702MA45GN260Q | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/11 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
17 | 新乡市达升机械制造有限公司 | 91410702MA47655U4Q | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/7 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
18 | 新乡市永发泡塑有限公司 | 91410702693547948B | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/6/7 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
19 | 河南新翔活塞有限公司 | 914107006659791373 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/24 | 浇铸车间地面部分粉尘未及时清理,现已整改完毕。 |
20 | 新乡市思科汽车部件有限公司 | 914107023449686560 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/24 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
21 | 新乡市富兴彩钢板有限公司 | 91410702MA3XBHFR5J | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/24 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
22 | 新乡市兴隆机械制造有限公司 | 914107026672367328 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/24 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
23 | 新乡市海马皮革制品有限公司 | 91410702173030734E | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/23 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
24 | 河南绿丰环保工程有限公司 | 914107005924390405 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/23 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
25 | 河南嘉盛科工贸有限公司 | 9141070267537406X0 | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/23 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
26 | 新乡市德华机械设备有限公司 | 91410702MA46R8455M | 红旗区 | 登记管理 | 抽查 | 2024/5/17 | 现场检查未发现存在环境问题。 |
- 上一篇: 卫生监督双随机检查结果公示
- 下一篇: 新乡市生态环境局红旗分局2024年第一季度双随机抽查情况公示表