2024年2月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            | 2024年2月城乡低保、特困人员人数统计表 | |||||
| 2024年1月31日 | |||||
| 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 141 | 0 | 11 | 0 | 152 | 
| 西街街道 | 81 | 0 | 12 | 0 | 93 | 
| 渠东街道 | 110 | 3 | 1 | 0 | 114 | 
| 文化街街道 | 170 | 35 | 2 | 0 | 207 | 
| 向阳街道 | 108 | 36 | 4 | 2 | 150 | 
| 洪门镇 | 59 | 186 | 3 | 15 | 263 | 
| 小店镇 | 61 | 467 | 5 | 53 | 586 | 
| 合 计 | 730 | 727 | 38 | 70 | 1565 | 
