2024年5月城乡低保、特困人员人数统计表 
            
            
| 2024年5月城乡低保、特困人员人数统计表 | |||||
| 2024年5月7日 | |||||
| 单 位 | 城市低保 人数 | 农村低保 人数 | 城市特困 人数 | 农村特困 人数 | 总人数 | 
| 东街街道 | 138 | 0 | 12 | 0 | 150 | 
| 西街街道 | 81 | 0 | 13 | 0 | 94 | 
| 渠东街道 | 112 | 3 | 1 | 0 | 116 | 
| 文化街街道 | 162 | 34 | 2 | 0 | 198 | 
| 向阳街道 | 108 | 36 | 3 | 2 | 149 | 
| 洪门镇 | 60 | 182 | 3 | 18 | 263 | 
| 小店镇 | 61 | 473 | 5 | 54 | 593 | 
| 合 计 | 722 | 728 | 39 | 74 | 1563 | 
- 上一篇: 区教体文旅局督导落实行业安全生产工作
- 下一篇: 2024年4月城乡低保、特困人员人数统计表
